Rendiconto raccolta mensile 2015
Rendiconto raccolta mensile 2014
Mese | Raccolte in chiesa | Conto corrente postale | Conto corrente bancario | Altre offerte | Totale mensile raccolto | Rata mensile pagata | Differenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 1.720,27 | 150,00 | 176,00 | 2.046,27 | 2.814,54 | -768,27 | |
Febbraio | 1.660,84 | 100,00 | 150,00 | 230,00 | 2.140,84 | 2.814,54 | -673,70 |
Marzo | 1.913,24 | 150,00 | 130,00 | 2.193,24 | 2.814,54 | -621,30 | |
Aprile | 1.869,61 | 150,00 | 145,00 | 2.164,61 | 2.814,54 | -649,93 | |
Maggio | 1.958,16 | 250,00 | 210,00 | 2.418,16 | 2.814,54 | -396,38 | |
Giugno | 1.754,86 | 150,00 | 600,00 | 2.504,86 | 2.814,54 | -309,68 | |
Luglio | 1.725,87 | 150,00 | 300,00 | 2.175,87 | 2.814,54 | -638,67 | |
Agosto | 1.821,38 | 150,00 | 370,00 | 2.341,38 | 2.814,54 | -473,16 | |
Settembre | 1.855,77 | 150,00 | 180,00 | 2.185,77 | 2.814,54 | -628,77 | |
Ottobre | |||||||
Novembre | |||||||
Dicemre | |||||||
TOTALE | 16.280,00 | 100,00 | 1.450,00 | 2.341,00 | 20.171,00 | 25.330,86 | -5.159,86 |
Rendiconto raccolta mensile 2013
Mese | Raccolte in chiesa | Conto corrente postale | Conto corrente bancario | Altre offerte | Totale mensile raccolto | Rata mensile pagata | Differenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 2.026,71 | 250,00 | 2.276,71 | 2.814,54 | -537,83 | ||
Febbraio | 1.869,20 | 250,00 | 170,00 | 2.289,20 | 2.814,54 | -525,34 | |
Marzo | 1.969,81 | 100,00 | 250,00 | 530,00 | 2.849,81 | 2.814,54 | +35,27 |
Aprile | 2.222,51 | 250,00 | 170,00 | 2.642,51 | 2.814,54 | -172,03 | |
Maggio | 1.854,35 | 250,00 | 325,00 | 2.429,35 | 2.814,54 | -385,19 | |
Giugno | 2.059,01 | 100,00 | 250,00 | 177,00 | 2.586,01 | 2.814,54 | -228,53 |
Luglio | 1.909,91 | 250,00 | 212,00 | 2.371,91 | 2.814,54 | -442,63 | |
Agosto | 1.742,90 | 100,00 | 250,00 | 160,00 | 2.252,90 | 2.814,54 | -516,64 |
Settembre | 1.684,66 | 250,00 | 130,00 | 2.064,66 | 2.814,54 | -749,88 | |
Ottobre | 1.824,26 | 250,00 | 163,00 | 2.237,26 | 2.814,54 | -577,28 | |
Novembre | |||||||
Dicemre | |||||||
TOTALE | 19.163,32 | 300,00 | 2.500,00 | 2.037,00 | 24.000,32 | 28.145,40 | -4.145,08 |
Rendiconto raccolta mensile 2012
Mese | Raccolte in chiesa | Conto corrente postale | Conto corrente bancario | Altre offerte | Totale mensile raccolto | Rata mensile pagata | Differenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 1.758,55 | 250,00 | 250,00 | 2.258,55 | 2.814,54 | -658,70 | |
Febbraio | 1.788,26 | 250,00 | 150,00 | 2.188,26 | 2.814,54 | -704,29 | |
Marzo | 2.109,34 | 250,00 | 50,00 | 2.409,34 | 2.814,54 | -463,81 | |
Aprile | 2.221,01 | 250,00 | 180,00 | 2.651,01 | 2.814,54 | -201,10 | |
Maggio | 2.018,71 | 250,00 | 450,00 | 2.718,71 | 2.814,54 | -120,75 | |
Giugno | 1.814,74 | 250,00 | 110,00 | 2.174,74 | 2.814,54 | -659,80 | |
Luglio | 1.773,96 | 250,00 | 400,00 | 2.423,96 | 2.814,54 | -408,04 | |
Agosto | 1.942,76 | 250,00 | 300,00 | 2.492,76 | 2.814,54 | -319,29 | |
Settembre | 1.902,87 | 250,00 | 2.152,87 | 2.814,54 | -659,18 | ||
Ottobre | 2.342,06 | 250,00 | 200,00 | 2.792,06 | 2.814,54 | -22,48 | |
Novembre | 1.763,63 | 250,00 | 2.013,63 | 2.814,54 | -800,91 | ||
Dicemre | 1.835,12 | 250,00 | 1.615,00 | 3.700,12 | 2.814,54 | +885,58 | |
TOTALE | 23.271,01 | 3.000,00 | 3.705,00 | 29.976,01 | 34.108,78 | -4.132,77 |